Peugeot Boxer Jumper 250 06-12 Kasten Griffleiste Griff aussen für HeckklappeEWP
€ 26,00
(inkl. MwSt.) + Versand € Versand nicht Möglich (Deutschland)
Passt für
Dieses Ersatzteil ist passend für den Peugeot Boxer 3 (Typ 250) Kastenwagen, Modelljahr ab 2006, in LACK WEISS BANQUISE (EWP). Das Fahrzeug besitzt zwei hintere Flügeltüren ('Schlagtüren'), was von einer einzelnen Heckklappe abweichen kann. Bei Unsicherheit zur genauen Passform senden Sie uns gerne die Fahrgestellnummer.
Außenlackierung
LACK WEISS BANQUISE
PR-Code: EWP
Karosserieform
KASTENWAGEN MITTELLANG H1 TYP 14
PR-Code: S102A
Modelljahr
AM 2006
PR-Code: S104A
Fahrzeugmodell
BOXER 3
PR-Code: S101A
Hecktürkonfiguration
2 SCHLAGTUEREN BLECH HINTEN
PR-Code: S103A
Alles aus diesem Auto
Klick
ℹ️ Kompatibilitätsprüfung über FIN empfohlen
Artikel-Informationen
Interne Nr
998465
Teilenummer
Zustand
Gebraucht mit Funktionsprüfung Kratzer Abschürfungen siehe Bilder
Fahrzeug-Details
Model
Boxer
Aufbauart
Kasten
Baujahr
13.02.2008
Laufleistung
189 Tkm
KBA
3003/ADZ
Fahrgestellnummer
VF3YAAMFB11498039
Aussenfarbe
WEISS BANQUISE
Farbcode
EWP
Motor
Diesel HDI 2,2 74KW
Motorcode
PUMA 22DT
Getriebe
Schaltgetriebe
Ausstattung
L2H1
Fahrzeug-Kompatibilität
Fahrgestellnummer
VF3YAAMFB11498039
KBA
3003/ADZ
Passt es in mein Auto ? Wichtig!!! Fahrzeugverwendungsliste dient nur der groben Auswahl der kompatiblen Fahrzeuge. Es wird nicht garantiert, dass es in alle angezeigten Fahrzeuge passt. Sie sollen vor dem Kauf die Bilder und auf jeden Fall die Teilenummer (wenn vorhanden) vergleichen. Falls Sie eine preziese Kompatiebilitätsprüfung wünschen senden Sie uns Ihre Fahrgestellnummer damit wir die Komapatiebilität im Teilekatalog überprüfen können
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 HDi 110 | 2011/03-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2025/12 | 2999 ccm, 115 KW, 157 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2025/12 | 2999 ccm, 115 KW, 157 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2025/12 | 2999 ccm, 115 KW, 157 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 145 | 2010/07-2013/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | e-Boxer | 2021/07-2023/10 | 100 KW, 136 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 180 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 180 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2016/03-2023/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2016/03-2023/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.8 HDi | 2005/09-2009/09 | 2798 ccm, 93 KW, 127 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 HDi 130 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 145 | 2010/04-2013/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 116 KW, 156 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 130 4x4 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 3.0 HDi 160 | 2006/09-2006/12 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 3.0 HDi 160 | 2006/09-2006/12 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 3.0 HDi 160 | 2006/09-2006/12 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2012/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2012/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 HDi 150 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 4x4 | 2012/01-2016/05 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | e-Boxer | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | e-Boxer | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07-2025/12 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07-2025/12 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 160 | 2006/09-2015/12 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | e-Jumper | 2021/07-2023/10 | 100 KW, 136 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | e-Jumper | 2021/07-2023/10 | 100 KW, 136 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2006/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Bus -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2006/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/03-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/07-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Bus -- | 3.0 HDi 145 | 2010/04-2013/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 150 4x4 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 180 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | e-Jumper | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
| Einschränkung | |||
| Citroën Jumper Kasten -- | e-Jumper | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
| Einschränkung |
Versandoptionen
Versandkosten (Deutschland)
€ Versand nicht Möglich
Service & Garantie
📦 Verpackung
Sicher & professionell
🚚 Versand
Am nächsten Werktag
↩️ Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht


