Mazda CX-30 19-24 Dichtung für Rahmen Tür Rechts Vorne
€ 34,00
(inkl. MwSt.) Kostenloser Versand
Artikel-Informationen
Interne Nr
846142
Teilenummer
Zustand
Gebraucht mit Funktionsprüfung siehe Bilder
EU Verantwortliche Person
Unternehmensname: Mazda Motors Deutschland GmbH
Adresse: Hitdorfer Str. 73, Leverkusen, 51371, Deutschland
E-Mail: info@mazda.de
Telefon: +49 2173 943 0
Fahrzeug-Details
Model
CX-30
Aufbauart
Baujahr
18.05.2020
Laufleistung
14 Tkm
KBA
7118/AID
Fahrgestellnummer
JMZDM6WHA00135178
Aussenfarbe
Soul Red Crystal
Farbcode
46V
Motor
Benzin Hybrid 2,0 132KW
Motorcode
Getriebe
Automatikgetriebe
Ausstattung
Skyactiv-X M Hybrid, Alufelgen, Navi, LED Scheinwerfer, Lenkradheizung, Sitzheizung, Start Stop, Leder Sitze
Fahrzeug-Kompatibilität
Fahrgestellnummer
JMZDM6WHA00135178
KBA
7118/AID
Passt es in mein Auto ? 
Mazda CX-30 DM | 1.8 SKYACTIV-D AWD | 2019/07-2025/12 | 1759 ccm, 85 KW, 116 PS |
Einschränkung | |||
Mazda CX-30 DM | 2.0 SKYACTIV-G | 2019/09-2025/12 | 1998 ccm, 114 KW, 155 PS |
Einschränkung | |||
Mazda CX-30 DM | SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 2019/07-2025/12 | 1998 ccm, 132 KW, 179 PS |
Einschränkung | |||
Mazda CX-30 DM | SKYACTIV-G M Hybrid AWD | 2020/01-2025/12 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mazda CX-30 DM | 2.5 SKYACTIV-G | 2019/09-2025/12 | 2488 ccm, 139 KW, 189 PS |
Einschränkung | |||
Mazda CX-30 DM | 1.8 SKYACTIV-D | 2019/07-2025/12 | 1759 ccm, 85 KW, 116 PS |
Einschränkung | |||
Mazda CX-30 DM | 2.5 SKYACTIV-G | 2019/09-2025/12 | 2488 ccm, 143 KW, 194 PS |
Einschränkung | |||
Mazda CX-30 DM | SKYACTIV-G M Hybrid AWD | 2019/07-2025/12 | 1998 ccm, 90 KW, 122 PS |
Einschränkung | |||
Mazda CX-30 DM | SKYACTIV-G M Hybrid | 2020/01-2025/12 | 1998 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Mazda CX-30 DM | e-SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 2021/06-2025/12 | 1998 ccm, 137 KW, 186 PS |
Einschränkung | |||
Mazda CX-30 DM | e-SKYACTIV-X M Hybrid | 2021/06-2025/12 | 1998 ccm, 137 KW, 186 PS |
Einschränkung | |||
Mazda CX-30 DM | SKYACTIV-G M Hybrid | 2019/07-2025/12 | 1998 ccm, 90 KW, 122 PS |
Einschränkung | |||
Mazda CX-30 DM | SKYACTIV-X M Hybrid | 2019/07-2025/12 | 1998 ccm, 132 KW, 179 PS |
Einschränkung | |||
Mazda CX-30 DM | 2.0 SKYACTIV-G | 2019/09-2025/12 | 1998 ccm, 121 KW, 165 PS |
Einschränkung | |||
Mazda CX-30 DM | 2.0 SKYACTIV-G | 2019/08-2025/12 | 1998 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung |
Versandoptionen
Versandkosten
Kostenlos
Service & Garantie
📦 Verpackung
Sicher & professionell
🚚 Versand
Am nächsten Werktag
↩️ Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht