Audi A6 C8 4A 18-23 Steuergerät ECU Modul Türsteuergerät Links Vorne
€ 24,00
(inkl. MwSt.) + Versand € Versand nicht Möglich (Deutschland)
Artikel-Informationen
Interne Nr
875032
Teilenummer
4K9877041 4K98770411NX
Zustand
Gebraucht mit Funktionsprüfung siehe Bilder
Vergleichsnummern OE: 4K98770411NX
4K9877041
4K9877041
Fahrzeug-Details
Model
A6 C8
Aufbauart
Kombi
Baujahr
25.09.2020
Laufleistung
120 Tkm
KBA
0588/BST
Fahrgestellnummer
WAUZZZF22LN104715
Aussenfarbe
Gletscherweiß Met.
Farbcode
LS9R
Motor
Hybrid TFSI 2,0 185KW
Motorcode
DLGA
Getriebe
Automatikgetriebe 7G 4WD
Ausstattung
Alufelgen, Sportsitze Vorne, Memory, Sitzbezüge in Alcantara u. Leder N7K, Radio High Plus Gen2, High Navi, LED Scheinwerfer Matrix Beam, Komforttelefonie, SRA, Spurwechselassistent, Einparkhilfe Vorne und Hinten
Fahrzeug-Kompatibilität
Fahrgestellnummer
WAUZZZF22LN104715
KBA
0588/BST
Passt es in mein Auto ? 
Wichtig!!! Fahrzeugverwendungsliste dient nur der groben Auswahl der kompatiblen Fahrzeuge. Es wird nicht garantiert, dass es in alle angezeigten Fahrzeuge passt. Sie sollen vor dem Kauf die Bilder und auf jeden Fall die Teilenummer (wenn vorhanden) vergleichen. Falls Sie eine preziese Kompatiebilitätsprüfung wünschen senden Sie uns Ihre Fahrgestellnummer damit wir die Komapatiebilität im Teilekatalog überprüfen können
Audi A6 Allroad 4AH | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2019/11-2025/12 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2019/03-2025/12 | 2967 ccm, 257 KW, 349 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2019/03-2025/12 | 2967 ccm, 257 KW, 349 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 40 TDI Mild Hybrid | 2018/07-2025/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 40 TDI Mild Hybrid | 2018/07-2025/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 40 TDI Mild Hybrid | 2018/07-2025/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02-2025/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/02-2025/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2, C8 | 55 TFSI e quattro | 2019/11-2022/12 | 1984 ccm, 185 KW, 252 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | RS6 Mild Hybrid quattro | 2019/09-2023/10 | 3996 ccm, 441 KW, 600 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | RS6 Mild Hybrid quattro | 2019/09-2023/10 | 3996 ccm, 441 KW, 600 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 40 TDI Mild Hybrid | 2018/05-2025/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 40 TDI Mild Hybrid | 2018/05-2025/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 55 TFSI e quattro | 2021/02-2025/12 | 1984 ccm, 270 KW, 367 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 55 TFSI e quattro | 2020/04-2025/12 | 1984 ccm, 270 KW, 367 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/07-2025/12 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/07-2025/12 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 30 TDI Mild Hybrid | 2019/01-2025/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 30 TDI Mild Hybrid | 2019/01-2025/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/05-2025/12 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2019/03-2025/12 | 2967 ccm, 257 KW, 349 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | S6 TDI Mild Hybrid quattro | 2019/03-2025/12 | 2967 ccm, 257 KW, 349 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Allroad 4AH | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 2019/03-2025/12 | 2967 ccm, 257 KW, 349 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Allroad 4AH | 55 TDI Mild Hybrid quattro | 2019/03-2025/12 | 2967 ccm, 257 KW, 349 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2020/05-2025/12 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/08-2025/12 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/08-2025/12 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/05-2025/12 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/05-2025/12 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 45 TFSI Mild Hybrid | 2020/05-2025/12 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/05-2025/12 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/05-2025/12 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/02-2025/12 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/02-2025/12 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/08-2025/12 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/08-2025/12 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/07-2025/12 | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Allroad 4AH | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/11-2025/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 30 TDI Mild Hybrid | 2019/01-2025/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 30 TDI Mild Hybrid | 2019/01-2025/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 35 TDI Mild Hybrid | 2019/03-2025/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 35 TDI Mild Hybrid | 2019/03-2025/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2, C8 | 50 TFSI e quattro | 2019/11-2022/12 | 1984 ccm, 220 KW, 299 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2, C8 | 50 TFSI e quattro | 2019/11-2022/12 | 1984 ccm, 220 KW, 299 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/07-2025/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 40 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/07-2025/12 | 1968 ccm, 150 KW, 204 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/08-2025/12 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | 2018/08-2025/12 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/05-2025/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 50 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/05-2025/12 | 2967 ccm, 210 KW, 286 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 35 TDI Mild Hybrid | 2019/03-2025/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 35 TDI Mild Hybrid | 2019/03-2025/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Avant 4A5 | 45 TFSI Mild Hybrid | 2020/05-2025/12 | 1984 ccm, 195 KW, 265 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/08-2025/12 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 45 TFSI Mild Hybrid | 2018/08-2025/12 | 1984 ccm, 180 KW, 245 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 50 TFSI e quattro | 2019/11-2025/12 | 1984 ccm, 220 KW, 299 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 50 TFSI e quattro | 2019/11-2025/12 | 1984 ccm, 220 KW, 299 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 Allroad 4AH | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/11-2025/12 | 2967 ccm, 170 KW, 231 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 45 TDI Mild Hybrid quattro | 2018/07-2025/12 | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS |
Einschränkung | |||
Audi A6 4A2 | 55 TFSI e quattro | 2019/11-2025/12 | 1984 ccm, 270 KW, 367 PS |
Einschränkung |
Versandoptionen
Versandkosten (Deutschland)
€ Versand nicht Möglich
Service & Garantie
📦 Verpackung
Sicher & professionell
🚚 Versand
Am nächsten Werktag
↩️ Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht