Audi A4 8K B8 07-11 Lim Stellmotor für Elektr. Feststellbremse Links Hinten
€ 42,00
(inkl. MwSt.) + Versand € Versand nicht Möglich (Deutschland)
Artikel-Informationen
Interne Nr
981988
Teilenummer
MEC00785AD 8K0998281
Zustand
Gebraucht mit Funktionsprüfung Gebraucht Metallflansch mit Oberflächenrost ansonsten guter Zustand. Funktion geprüft. siehe Bilder
Vergleichsnummern OE: 8KO998281
8K0998281
MEC00785AD
03C100092A
8K0998281
MEC00785AD
03C100092A
EU Verantwortliche Person
Unternehmensname: AUDI AG
Adresse: Auto-Union-Straße 1, Ingolstadt, 85045, Deutschland
E-Mail: info@audi.de
Telefon: +49 841 89 0
Fahrzeug-Details
Model
A4 8K
Aufbauart
Limousine
Baujahr
11.11.2008
Laufleistung
186 Tkm
KBA
0588/AGS
Fahrgestellnummer
WAUZZZ8K09N041118
Aussenfarbe
Tiefseeblau
Farbcode
LZ5A
Motor
Diesel TDI 3,0 140KW
Motorcode
CGKA
Getriebe
Automatikgetriebe
Ausstattung
Xenon,PDC,SRA,Ledersitze,Sitzheizung,Spiegel el. anklappbar,Spiegel el. abblendbar,Memory
Fahrzeug-Kompatibilität
Fahrgestellnummer
WAUZZZ8K09N041118
KBA
0588/AGS
Passt es in mein Auto ? 
Wichtig!!! Fahrzeugverwendungsliste dient nur der groben Auswahl der kompatiblen Fahrzeuge. Es wird nicht garantiert, dass es in alle angezeigten Fahrzeuge passt. Sie sollen vor dem Kauf die Bilder und auf jeden Fall die Teilenummer (wenn vorhanden) vergleichen. Falls Sie eine preziese Kompatiebilitätsprüfung wünschen senden Sie uns Ihre Fahrgestellnummer damit wir die Komapatiebilität im Teilekatalog überprüfen können
Audi A4 8K2 | 2.0 TDI quattro | 2008/11-2015/12 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 1.8 TFSI quattro | 2008/09-2012/03 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 2.0 TDI | 2008/01-2012/03 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 1.8 TFSI | 2008/01-2015/12 | 1798 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 2.0 TFSI Flexible fuel quattro | 2009/11-2015/12 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 2.0 TDI | 2008/08-2015/12 | 1968 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 2.0 TDI | 2008/06-2015/12 | 1968 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 3.2 FSI | 2008/09-2012/03 | 3197 ccm, 195 KW, 265 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 2.0 TFSI Flexible fuel | 2009/11-2015/12 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 2.0 TDI | 2007/11-2015/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 2.0 TDI | 2007/11-2015/12 | 1968 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 3.0 TDI quattro | 2007/11-2012/03 | 2967 ccm, 176 KW, 240 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 2.0 TFSI quattro | 2008/06-2015/12 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 2.7 TDI | 2007/11-2012/03 | 2698 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 2.0 TDI quattro | 2008/01-2012/03 | 1968 ccm, 125 KW, 170 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 2.0 TFSI | 2008/06-2015/12 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 3.0 TDI quattro | 2008/06-2010/05 | 2967 ccm, 155 KW, 211 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 2.0 TDI | 2007/11-2015/12 | 1968 ccm, 105 KW, 143 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 3.2 FSI quattro | 2007/11-2012/03 | 3197 ccm, 195 KW, 265 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | S4 quattro | 2008/11-2015/12 | 2995 ccm, 245 KW, 333 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 1.8 TFSI | 2007/11-2012/03 | 1798 ccm, 118 KW, 160 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 2.7 TDI | 2007/11-2012/03 | 2698 ccm, 140 KW, 190 PS |
Einschränkung | |||
Audi A4 8K2 | 2.0 TFSI | 2008/06-2013/05 | 1984 ccm, 155 KW, 211 PS |
Einschränkung |
Versandoptionen
Versandkosten (Deutschland)
€ Versand nicht Möglich
Service & Garantie
📦 Verpackung
Sicher & professionell
🚚 Versand
Am nächsten Werktag
↩️ Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht