Ford EcoSport 12-22 Türfangband Türbremse Türanschlag Links Vorne
€ 26,00
(inkl. MwSt.) Kostenloser Versand
Artikel-Informationen
Interne Nr
943573
Teilenummer
Zustand
Gebraucht mit Funktionsprüfung siehe Bilder
EU Verantwortliche Person
Unternehmensname: Ford-Werke GmbH
Adresse: Henry-Ford-Straße 1, Köln, 50735, Deutschland
E-Mail: kunden@ford.com
Telefon: +49 221 9999 2999
Fahrzeug-Details
Model
EcoSport
Aufbauart
Baujahr
06.09.2016
Laufleistung
56 Tkm
KBA
8566/BGW
Fahrgestellnummer
WF0BXXMRKBGA77279
Aussenfarbe
Panther-Schwarz
Farbcode
D
Motor
Benzin 1,0 92KW
Motorcode
C10FD0X
Getriebe
Schaltgetriebe
Ausstattung
Teilleder, Titanium Plus, Innenraum Capretto/Stoff Warm Charcoal/Rot, Exclusive Pack, Ambientebeleuchtung, Sitzheizung, Einparkhilfesensor hinten. Euro 6
Fahrzeug-Kompatibilität
Fahrgestellnummer
WF0BXXMRKBGA77279
KBA
8566/BGW
Passt es in mein Auto ? 
Ford Ecosport -- | 1.5 EcoBlue TDCi | 2015/05-2025/12 | 1499 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 1.5 EcoBlue TDCi | 2017/11-2025/12 | 1499 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 1.0 Ti-VCT Ecoboost | 2012/08-2016/12 | 998 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 1.0 EcoBoost | 2016/03-2025/12 | 998 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 2.0 4x4 | 2012/08-2025/12 | 1999 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 1.5 TDCi | 2013/10-2015/12 | 1499 ccm, 66 KW, 90 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 2.0 Ti-VCT 4x4 | 2018/10-2025/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 1.5 TDCi | 2015/05-2025/12 | 1499 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 2.0 Ti-VCT | 2018/01-2025/12 | 1999 ccm, 122 KW, 166 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 1.0 EcoBoost | 2013/10-2025/12 | 998 ccm, 92 KW, 125 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 1.0 EcoBoost | 2020/04-2025/12 | 998 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 1.5 EcoBlue TDCi 4x4 | 2017/11-2025/12 | 1499 ccm, 92 KW, 125 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 1.5 Ti-VCT | 2018/01-2025/12 | 1496 ccm, 90 KW, 122 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 1.5 EcoBlue TDCi | 2019/11-2025/12 | 1499 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 1.5 Ti-VCT | 2013/10-2022/06 | 1498 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 1.6 Ti-VCT | 2012/08-2025/12 | 1596 ccm, 90 KW, 122 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 1.0 EcoBoost | 2018/04-2025/12 | 998 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 1.5 EcoBlue TDCi | 2017/11-2025/12 | 1499 ccm, 92 KW, 125 PS |
Einschränkung | |||
Ford Ecosport -- | 1.5 Ti | 2013/10-2015/12 | 1499 ccm, 82 KW, 112 PS |
Einschränkung |
Versandoptionen
Versandkosten
Kostenlos
Service & Garantie
📦 Verpackung
Sicher & professionell
🚚 Versand
Am nächsten Werktag
↩️ Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht