Jaguar XF X250 11-15 Steuergerät ECU Modul SG Keyless Entry
€ 30,00
(inkl. MwSt.) + Versand € Versand nicht Möglich (Deutschland)
Artikel-Informationen
Interne Nr
954100
Teilenummer
AH4N-15607-AE
Zustand
Gebraucht mit Funktionsprüfung siehe Bilder
Vergleichsnummern OE: AH4N15607AE
AH4N-15607-AE
AH4N-15607-AE
Fahrzeug-Details
Model
XF X250
Aufbauart
Limousine
Baujahr
13.04.2015
KBA
1590/ABS
Fahrgestellnummer
SAJAA0521FNU69834
Aussenfarbe
Stratus Grey
Farbcode
LNL
Motor
Diesel 3,0D 202KW
Motorcode
306DT AJ-TD
Getriebe
Automatikgetriebe
Ausstattung
Leder, Navi, Rückfahrkamera, Xenon, Sitzheizung
Fahrzeug-Kompatibilität
Fahrgestellnummer
SAJAA0521FNU69834
KBA
1590/ABS
Passt es in mein Auto ? Wenn die Teilenummer AH4N-15607-AE oder eine der OEM Nummern mit Ihrer übereinstimmt dann ist die Kompatibilität zu 95 Prozent gegeben.
Wichtig!!! Fahrzeugverwendungsliste dient nur der groben Auswahl der kompatiblen Fahrzeuge. Es wird nicht garantiert, dass es in alle angezeigten Fahrzeuge passt. Sie sollen vor dem Kauf die Bilder und auf jeden Fall die Teilenummer (wenn vorhanden) vergleichen. Falls Sie eine preziese Kompatiebilitätsprüfung wünschen senden Sie uns Ihre Fahrgestellnummer damit wir die Komapatiebilität im Teilekatalog überprüfen können
| Jaguar XF X250 | 4.2 Kompressor | 2008/03-2015/04 | 4196 ccm, 306 KW, 416 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T6 AWD | 2010/07-2015/12 | 2953 ccm, 224 KW, 305 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 3.0 SCV6 AWD | 2012/10-2019/12 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 3.0 SCV6 AWD | 2012/10-2019/12 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V40 Cross Country 526 | T5 | 2013/02-2015/12 | 1984 ccm, 157 KW, 214 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V40 Cross Country 526 | 2.0 D3 | 2013/09-2015/12 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet L538 | 2.0 D 4x4 | 2017/08-2019/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.0 4x4 | 2011/06-2019/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.0 4x4 | 2011/06-2019/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 2.0 GDI | 2012/04-2015/12 | 1984 ccm, 157 KW, 214 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V40 Cross Country 526 | T5 | 2014/01-2015/12 | 2497 ccm, 183 KW, 249 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T5 | 2013/10-2018/12 | 1969 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T5 | 2010/09-2014/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 D 4x4 | 2014/12-2025/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 5.0 Kompressor | 2009/01-2015/04 | 5000 ccm, 346 KW, 471 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 5.0 Kompressor | 2009/01-2015/04 | 5000 ccm, 346 KW, 471 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V40 Cross Country 526 | D3 | 2015/04-2019/08 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 2.0 | 2007/10-2011/12 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 2.0 | 2007/10-2011/12 | 1999 ccm, 107 KW, 145 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | D5 Hybrid AWD | 2015/03-2018/05 | 2400 ccm, 169 KW, 230 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | D3 | 2015/03-2016/04 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | D4 | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XE X760 | 2.0 D | 2015/03-2025/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V40 Cross Country 526 | D4 Polestar | 2014/05-2019/08 | 1969 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XE X760 | 2.0 | 2017/06-2025/12 | 1997 ccm, 221 KW, 300 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 2.5 T | 2007/08-2009/12 | 2521 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XE X760 | 2.0 D AWD | 2015/10-2025/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 P200 mHEV 4x4 | 2019/05-2025/12 | 1997 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 5.0 | 2009/03-2015/04 | 5000 ccm, 283 KW, 385 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque Van L538 | TD4 4x4 | 2015/05-2019/12 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V40 Cross Country 526 | D3 | 2012/10-2015/03 | 1984 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 P250 4x4 | 2019/05-2025/12 | 1997 ccm, 183 KW, 249 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 P200 Flex mHEV 4x4 | 2020/09-2025/12 | 1997 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | D5 | 2010/07-2011/12 | 2400 ccm, 151 KW, 205 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 3.0 SDV6 | 2009/10-2016/04 | 2993 ccm, 202 KW, 275 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 3.0 SDV6 | 2009/10-2016/04 | 2993 ccm, 202 KW, 275 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T2 | 2015/10-2017/03 | 1498 ccm, 90 KW, 122 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | D5 AWD | 2014/04-2015/12 | 2400 ccm, 169 KW, 230 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V40 Cross Country 526 | 1.6 D2/Drive | 2013/09-2015/12 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | D6 Hybrid AWD | 2012/06-2015/12 | 2400 ccm, 206 KW, 280 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XE X760 | 2.0 D200 mHEV | 2020/11-2025/12 | 1997 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF CC9_ | 3.0 | 2008/03-2015/04 | 2967 ccm, 179 KW, 243 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 Si4 Flex 4x4 | 2018/12-2025/12 | 1997 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery IV L319 | 3.0 TD 4x4 | 2009/09-2018/12 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery IV L319 | 3.0 TD 4x4 | 2009/09-2018/12 | 2993 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XE X760 | 2.0 | 2015/03-2025/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 5.0 SCV8 | 2009/10-2019/12 | 5000 ccm, 346 KW, 471 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 5.0 SCV8 | 2009/10-2019/12 | 5000 ccm, 346 KW, 471 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 2.0 Ti4 | 2012/05-2019/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 2.0 Ti4 | 2012/05-2019/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XE X760 | 5.0 SVO Project 8 | 2018/03-2025/12 | 5000 ccm, 441 KW, 600 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 Si4 4x4 | 2017/12-2025/12 | 1997 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque Cabriolet L538 | 2.0 D 4x4 | 2015/11-2019/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XE X760 | 2.0 D AWD | 2017/02-2025/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque Van L538 | TD4 | 2015/05-2019/12 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T3 | 2015/03-2018/05 | 1498 ccm, 112 KW, 152 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | 2.0 T | 2010/07-2012/12 | 1999 ccm, 149 KW, 203 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.0 4x4 | 2017/08-2019/12 | 1997 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.0 4x4 | 2017/08-2019/12 | 1997 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.2 D 4x4 | 2011/06-2019/12 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.2 D 4x4 | 2011/06-2019/12 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.2 D 4x4 | 2011/06-2019/12 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.2 D 4x4 | 2011/06-2019/12 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 5.0 V8 | 2012/08-2019/12 | 5000 ccm, 287 KW, 390 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T6 | 2013/10-2018/12 | 1969 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T6 AWD | 2013/10-2018/12 | 1969 ccm, 225 KW, 306 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T4 | 2010/09-2015/12 | 1596 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T4 | 2010/09-2015/12 | 1596 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.2 D 4x4 | 2014/09-2025/12 | 2179 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | D3 | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 3.2 | 2007/08-2010/12 | 3192 ccm, 175 KW, 238 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 3.2 | 2007/08-2010/12 | 3192 ccm, 175 KW, 238 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 2.0 Bi-Fuel | 2013/03-2015/12 | 1984 ccm, 157 KW, 214 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T5 AWD | 2014/07-2018/05 | 1969 ccm, 180 KW, 245 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 2.2 D | 2012/03-2015/04 | 2179 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 2.2 D | 2012/03-2015/04 | 2179 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 4x4 | 2017/08-2025/12 | 1997 ccm, 213 KW, 290 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 D240 mHEV 4x4 | 2019/05-2025/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 2.5 T FlexiFuel | 2009/04-2011/12 | 2521 ccm, 170 KW, 231 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 2.5 T FlexiFuel | 2009/04-2011/12 | 2521 ccm, 170 KW, 231 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I Cross Country 157 | T5 Drive-E Polestar AWD | 2015/03-2018/07 | 1969 ccm, 186 KW, 253 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T5 | 2013/10-2018/05 | 1984 ccm, 157 KW, 214 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque Van L538 | Si4 4x4 | 2013/09-2019/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | 2.0 T | 2014/01-2018/07 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 5.0 Kompressor | 2013/01-2015/04 | 5000 ccm, 380 KW, 517 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.0 D 4x4 | 2015/05-2019/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.0 D 4x4 | 2015/05-2019/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 3.0 SCV6 | 2012/03-2019/12 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 3.0 SCV6 | 2012/03-2019/12 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 5.0 SCV8 R575 | 2017/06-2019/12 | 5000 ccm, 423 KW, 575 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 D165 mHEV | 2021/03-2025/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 D200 mHEV 4x4 | 2020/07-2025/12 | 1997 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 D200 mHEV 4x4 | 2020/07-2025/12 | 1997 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 D200 mHEV 4x4 | 2020/07-2025/12 | 1997 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | 3.0 T AWD | 2014/04-2018/05 | 2953 ccm, 258 KW, 351 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T5 | 2012/08-2014/07 | 1999 ccm, 176 KW, 240 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 2.2 D | 2011/05-2015/04 | 2179 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 5.0 SCV8 | 2009/10-2019/12 | 5000 ccm, 375 KW, 510 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 5.0 SCV8 | 2009/10-2019/12 | 5000 ccm, 375 KW, 510 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V40 Cross Country 526 | T4 | 2013/10-2015/12 | 1984 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 P250 mHEV 4x4 | 2019/05-2025/12 | 1997 ccm, 184 KW, 250 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V40 Cross Country 526 | D2 | 2012/10-2016/12 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T4 | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.2 D | 2011/06-2019/12 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.2 D | 2011/06-2019/12 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.2 D | 2011/06-2019/12 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.2 D | 2011/06-2019/12 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 3.2 | 2010/04-2014/12 | 3192 ccm, 179 KW, 243 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 D 4x4 | 2017/08-2025/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | D4 AWD | 2013/10-2016/04 | 2400 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 2.4 D | 2009/04-2010/12 | 2400 ccm, 129 KW, 175 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 2.4 D | 2009/04-2010/12 | 2400 ccm, 129 KW, 175 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.0 D | 2015/06-2019/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.0 D | 2015/06-2019/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 3.0 | 2012/03-2015/04 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 3.0 | 2012/03-2015/04 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 3.0 AWD | 2012/10-2015/04 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 3.0 AWD | 2012/10-2015/04 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 2.0 D | 2007/10-2015/12 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 2.0 D | 2007/10-2015/12 | 1998 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF Sportbrake X250 | 5.0 XFR-S | 2013/02-2014/04 | 5000 ccm, 405 KW, 550 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XE X760 | 2.0 | 2017/02-2025/12 | 1997 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 2.7 D | 2008/03-2015/04 | 2720 ccm, 152 KW, 207 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.2 D 4x4 | 2014/09-2025/12 | 2179 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 4x4 | 2014/11-2025/12 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | D4 AWD | 2013/10-2015/12 | 2400 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T3 | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 112 KW, 152 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I Cross Country 157 | D4 Polestar AWD | 2015/03-2018/05 | 2400 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque Van L538 | SD4 4x4 | 2015/05-2019/12 | 2179 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T5 | 2014/01-2017/12 | 1969 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 D 4x4 | 2015/06-2025/12 | 1999 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 2.0 | 2012/06-2015/04 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 2.0 | 2012/06-2015/04 | 1999 ccm, 177 KW, 241 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XE X760 | 2.0 AWD | 2017/06-2025/12 | 1997 ccm, 221 KW, 300 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 3.0 | 2008/03-2015/04 | 2967 ccm, 175 KW, 238 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | D5 AWD | 2010/07-2011/12 | 2400 ccm, 151 KW, 205 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V40 Cross Country 526 | D4 | 2014/05-2019/08 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 3.2 AWD | 2010/04-2015/12 | 3192 ccm, 179 KW, 243 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V40 Cross Country 526 | T4 | 2015/08-2019/08 | 1969 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T4F | 2011/04-2015/12 | 1596 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V40 Cross Country 526 | T5 | 2012/10-2016/12 | 2497 ccm, 187 KW, 254 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | D5 | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 165 KW, 224 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | 2.0 Bi-Fuel | 2014/03-2015/12 | 1984 ccm, 157 KW, 213 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | D4 AWD | 2007/10-2015/12 | 2400 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | T6 AWD | 2010/01-2015/12 | 2953 ccm, 224 KW, 305 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V40 Cross Country 526 | T5 Polestar AWD | 2015/01-2019/08 | 1969 ccm, 186 KW, 253 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.0 4x4 | 2017/08-2019/12 | 1997 ccm, 213 KW, 290 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.0 4x4 | 2017/08-2019/12 | 1997 ccm, 213 KW, 290 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I Cross Country 157 | D4 Drive-E Polestar | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 147 KW, 200 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | D3 | 2007/10-2015/12 | 1984 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 D180 mHEV 4x4 | 2019/05-2025/12 | 1999 ccm, 132 KW, 179 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 5.0 XFR-S | 2012/10-2015/04 | 5000 ccm, 405 KW, 550 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | 1.6 Drive/D2 | 2011/04-2015/12 | 1560 ccm, 84 KW, 114 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 D150 mHEV 4x4 | 2019/05-2025/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF X250 | 3.0 D | 2009/03-2015/04 | 2993 ccm, 155 KW, 211 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | D5 | 2011/04-2015/12 | 2400 ccm, 158 KW, 215 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.2 D 4x4 | 2011/05-2019/12 | 2179 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.2 D 4x4 | 2011/05-2019/12 | 2179 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.2 D 4x4 | 2011/05-2019/12 | 2179 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Range Rover Evoque L538 | 2.2 D 4x4 | 2011/05-2019/12 | 2179 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XE X760 | 2.0 | 2017/02-2025/12 | 1997 ccm, 184 KW, 250 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XE X760 | 2.0 D200 mHEV AWD | 2020/11-2025/12 | 1997 ccm, 150 KW, 204 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 D165 | 2020/07-2025/12 | 1999 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 D165 mHEV 4x4 | 2020/07-2025/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 D165 mHEV 4x4 | 2020/07-2025/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery IV L319 | 3.0 SDV6 4x4 | 2009/11-2018/12 | 2993 ccm, 188 KW, 256 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery IV L319 | 3.0 SDV6 4x4 | 2009/11-2018/12 | 2993 ccm, 188 KW, 256 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery IV L319 | 3.0 SDV6 4x4 | 2009/11-2018/12 | 2993 ccm, 188 KW, 256 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery IV L319 | 3.0 SDV6 4x4 | 2009/11-2018/12 | 2993 ccm, 188 KW, 256 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF Sportbrake X250 | 2.2 D | 2012/09-2014/04 | 2179 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF Sportbrake X250 | 2.2 D | 2012/09-2014/04 | 2179 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V40 Cross Country 526 | 2.0 D4 | 2013/09-2014/12 | 1984 ccm, 130 KW, 177 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | D5 AWD | 2009/12-2011/12 | 2400 ccm, 151 KW, 205 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | D5 AWD | 2009/12-2011/12 | 2400 ccm, 151 KW, 205 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery Sport L550 | 2.0 D | 2015/08-2025/12 | 1999 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | D3 | 2012/05-2015/12 | 1984 ccm, 100 KW, 136 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery IV L319 | 5.0 V8 4x4 | 2009/09-2018/12 | 4999 ccm, 276 KW, 375 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery IV L319 | 5.0 V8 4x4 | 2009/09-2018/12 | 4999 ccm, 276 KW, 375 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery IV L319 | 5.0 V8 4x4 | 2009/09-2018/12 | 4999 ccm, 276 KW, 375 PS |
| Einschränkung | |||
| Land Rover Discovery IV L319 | 5.0 V8 4x4 | 2009/09-2018/12 | 4999 ccm, 276 KW, 375 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | D4 | 2013/10-2015/12 | 1969 ccm, 133 KW, 181 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | D2 | 2015/03-2018/05 | 1969 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V70 III 135 | D2 | 2015/03-2016/04 | 1969 ccm, 88 KW, 120 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | D5 AWD | 2011/04-2015/12 | 2400 ccm, 158 KW, 215 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XF Sportbrake X250 | 2.0 T | 2013/08-2015/12 | 1999 ccm, 177 KW, 240 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XE X760 | 2.0 D | 2015/03-2025/12 | 1999 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 5.0 V8 | 2009/10-2019/12 | 5000 ccm, 283 KW, 385 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 5.0 V8 | 2009/10-2019/12 | 5000 ccm, 283 KW, 385 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 5.0 V8 | 2009/10-2019/12 | 5000 ccm, 283 KW, 385 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XJ X351 | 5.0 V8 | 2009/10-2019/12 | 5000 ccm, 283 KW, 385 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XE X760 | 3.0 S | 2015/03-2025/12 | 2995 ccm, 250 KW, 340 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V60 I 155 | T6 AWD | 2014/04-2015/12 | 2953 ccm, 242 KW, 329 PS |
| Einschränkung | |||
| Volvo V40 Cross Country 526 | T3 | 2015/02-2019/08 | 1969 ccm, 112 KW, 152 PS |
| Einschränkung | |||
| Jaguar XE X760 | 2.0 AWD | 2017/02-2025/12 | 1997 ccm, 184 KW, 250 PS |
| Einschränkung | |||
