Renault Megane III CC 10-16 4 x Kompletträder Aluminiumfelge Sommerreifen 205/55R16 5X114.3
€ 346,00
(inkl. MwSt.) + Versand € 70.00 (Deutschland)
Artikel-Informationen
Interne Nr
957249
Teilenummer
KBA49561
Zustand
Gebraucht mit Funktionsprüfung Kratzer Abschürfungen siehe Bilder
Komplettrad | Anzahl | 4 | |
| Felgentyp: | Aluminiumfelge | |
| Zoll: | 16 | |
| Felgenbreite: | 7 | |
| Offset: | 45 | |
| Lochkreis: | 114.3 | |
| Lochzahl: | 5 | |
| Nabendurchmesser: | 66.1 | |
| Felgenhersteller: | ||
| Teilenummer: | KBA49561 | |
| Zubehör: | ||
| Reifentyp: | Sommerreifen | |
| ReifenBreite: | 205 | |
| Querschnitt: | 55 | |
| Tragfaehigkeit: | 91 | |
| Geschwind. Index: | T | |
| Reifen Hersteller: | Semperit | |
| Reifen Modell: | Speed-Grip3 | |
| Profil: | 4.7 4.2 5.3 8.0 mm | |
| DOT | 3818 3818 |
Fahrzeug-Details
Model
Megane III
Aufbauart
Cabrio
Baujahr
19.03.2014
Laufleistung
156 Tkm
KBA
3333/BBI
Fahrgestellnummer
VF1EZ160648890558
Aussenfarbe
BLACK
Farbcode
TEGNE
Motor
Benzin TCE 1,2 97KW
Motorcode
H5F404
Getriebe
Schaltgetriebe 6G
Ausstattung
Sondermodel Florida, Leder, Spiegel el anklappbar.
Fahrzeug-Kompatibilität
Fahrgestellnummer
VF1EZ160648890558
KBA
3333/BBI
Passt es in mein Auto ? Wenn die Teilenummer KBA49561 oder eine der OEM Nummern mit Ihrer übereinstimmt dann ist die Kompatibilität zu 95 Prozent gegeben.
Wichtig!!! Fahrzeugverwendungsliste dient nur der groben Auswahl der kompatiblen Fahrzeuge. Es wird nicht garantiert, dass es in alle angezeigten Fahrzeuge passt. Sie sollen vor dem Kauf die Bilder und auf jeden Fall die Teilenummer (wenn vorhanden) vergleichen. Falls Sie eine preziese Kompatiebilitätsprüfung wünschen senden Sie uns Ihre Fahrgestellnummer damit wir die Komapatiebilität im Teilekatalog überprüfen können
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 2.0 TCe | 2012/06-2015/08 | 1998 ccm, 140 KW, 190 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 2.0 TCe | 2008/11-2015/08 | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 1.5 dCi | 2008/11-2015/08 | 1461 ccm, 63 KW, 86 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 1.4 TCe | 2009/04-2015/08 | 1397 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 1.6 16V | 2008/11-2015/08 | 1598 ccm, 74 KW, 101 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 1.5 dCi | 2009/02-2015/08 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 2.0 dCi | 2009/04-2015/08 | 1995 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane CC EZ0/1 | 1.4 TCe | 2010/06-2015/08 | 1397 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 1.5 dCi | 2014/07-2015/08 | 1461 ccm, 70 KW, 95 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 1.2 TCe | 2013/01-2015/08 | 1197 ccm, 97 KW, 132 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 2.0 dCi | 2012/07-2015/08 | 1995 ccm, 120 KW, 163 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 1.5 dCi | 2008/11-2015/08 | 1461 ccm, 66 KW, 90 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 1.6 16V | 2008/11-2015/08 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 2.0 TCe 220 | 2013/11-2015/08 | 1998 ccm, 162 KW, 220 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane CC EZ0/1 | 1.6 16V Hi-Flex | 2010/06-2015/08 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane CC EZ0/1 | 1.2 TCe | 2013/01-2015/08 | 1197 ccm, 97 KW, 132 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane CC EZ0/1 | 2.0 CVT | 2010/06-2015/08 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane CC EZ0/1 | 2.0 dCi | 2010/06-2015/08 | 1995 ccm, 118 KW, 160 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 2.0 R.S. | 2008/11-2016/09 | 1998 ccm, 195 KW, 265 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane CC EZ0/1 | 1.9 dCi | 2010/06-2015/08 | 1870 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane CC EZ0/1 | 1.6 16V | 2010/06-2015/08 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 1.6 dCi | 2011/04-2015/08 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 1.5 dCi | 2009/02-2015/08 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 2.0 CVT | 2009/05-2015/08 | 1997 ccm, 103 KW, 140 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane CC EZ0/1 | 1.2 TCe | 2012/09-2015/08 | 1198 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 2.0 dCi | 2009/04-2015/08 | 1995 ccm, 110 KW, 150 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane CC EZ0/1 | 2.0 TCe | 2010/06-2015/08 | 1998 ccm, 132 KW, 180 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane CC EZ0/1 | 1.5 dCi | 2010/06-2015/08 | 1461 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 1.2 TCe | 2012/03-2015/08 | 1198 ccm, 85 KW, 116 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 1.9 dCi | 2008/11-2015/08 | 1870 ccm, 96 KW, 131 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 1.6 16V Bi-Fuel | 2008/11-2015/08 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane CC EZ0/1 | 1.6 dCi | 2011/04-2015/08 | 1598 ccm, 96 KW, 130 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane CC EZ0/1 | 1.5 dCi | 2013/11-2015/08 | 1461 ccm, 78 KW, 106 PS |
| Einschränkung | |||
| Renault Megane III Coupe DZ0/1 | 2.0 R.S. | 2014/07-2016/09 | 1998 ccm, 201 KW, 273 PS |
| Einschränkung |
Versandoptionen
Versandkosten (Deutschland)
€ 70.00
Service & Garantie
📦 Verpackung
Sicher & professionell
🚚 Versand
Am nächsten Werktag
↩️ Rückgabe
30 Tage Rückgaberecht










