Fiat Ducato Boxer 250 14-23 L2H2 Seitenscheibe LVK Fenster Türscheibe Links Vorne
Artikel-Informationen
Hier handelt es sich um eine gebrauchte Scheibe kleine Kratzer wie z.B. durch die Waschanlage sind immer vorhanden. Große Kratzer würden extra fotografiert.
Unternehmensname: Fiat Chrysler Automobiles S.p.A.
Adresse: Corso Giovanni Agnelli, Turin, 10135, Italien
E-Mail: contact@fiat.com
Telefon: +39 011 003 1111
Fahrzeug-Details
Fahrzeug-Kompatibilität

Wichtig!!! Fahrzeugverwendungsliste dient nur der groben Auswahl der kompatiblen Fahrzeuge. Es wird nicht garantiert, dass es in alle angezeigten Fahrzeuge passt. Sie sollen vor dem Kauf die Bilder und auf jeden Fall die Teilenummer (wenn vorhanden) vergleichen. Falls Sie eine preziese Kompatiebilitätsprüfung wünschen senden Sie uns Ihre Fahrgestellnummer damit wir die Komapatiebilität im Teilekatalog überprüfen können
Fiat Ducato Kasten 290 | 2.5 D 4x4 | 1990/07-1994/03 | 2500 ccm, 55 KW, 75 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 145 | 2010/07-2013/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | e-Boxer | 2021/07-2023/10 | 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/07-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2020/12-2023/10 | 90 KW, 122 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2020/12-2023/10 | 90 KW, 122 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D 4x4 | 2006/07-2025/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 3.0 D | 2011/06-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D | 2006/08-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 115 MultiJet 2.0 D | 2011/06-2025/12 | 1956 ccm, 85 KW, 116 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D | 2006/07-2010/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2025/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 175 | 2011/03-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2016/03-2023/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 | 2016/03-2023/12 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 118 KW, 160 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 118 KW, 160 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 1.9 D | 1990/07-1994/03 | 1929 ccm, 52 KW, 71 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 2.5 TD 4x4 | 1990/07-1994/03 | 2500 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 2.5 D | 1990/06-1994/05 | 2499 ccm, 55 KW, 75 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2023/10 | 2184 ccm, 118 KW, 160 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2023/10 | 2184 ccm, 118 KW, 160 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.0 BlueHDi 130 | 2016/03-2019/09 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 120 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2010/03-2025/12 | 2287 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2010/12 | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 145 | 2010/04-2013/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 160 | 2006/04-2015/12 | 2999 ccm, 116 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 130 4x4 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2011/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2011/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 160 MultiJet 3.0 D | 2006/07-2011/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 110 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 100 MultiJet 2.2 D | 2006/07-2010/12 | 2198 ccm, 74 KW, 100 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2015/12-2025/12 | 2287 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 2.3 D | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 109 KW, 148 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2012/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 100 | 2006/04-2012/12 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 2015/11-2019/09 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 180 | 2011/07-2025/12 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 1.9 TD | 1989/03-1994/03 | 1929 ccm, 60 KW, 82 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 130 4x4 | 2012/01-2016/05 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2014/05-2025/12 | 2287 ccm, 82 KW, 111 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | e-Boxer | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | e-Boxer | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07-2025/12 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/07-2025/12 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 3.0 D | 2010/04-2025/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 150 MultiJet 3.0 D | 2010/04-2025/12 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 3.0 HDi 155 | 2006/07-2015/12 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 3.0 HDi 160 | 2006/09-2015/12 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 165 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 121 KW, 165 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 2.5 TD | 1990/07-1994/03 | 2500 ccm, 70 KW, 95 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 120 | 2006/04-2016/12 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 130 MultiJet 2.3 D 4x4 | 2011/06-2025/12 | 2287 ccm, 96 KW, 131 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 HDi 150 | 2011/07-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | e-Jumper | 2021/07-2023/10 | 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | e-Jumper | 2021/07-2023/10 | 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/07-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 120 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 88 KW, 120 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 290 | 2.0 | 1990/06-1994/05 | 1971 ccm, 63 KW, 86 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 Natural Power | 2009/04-2010/12 | 2999 ccm, 100 KW, 136 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Citroën Jumper Kasten -- | 2.2 BlueHDi 140 | 2019/08-2023/10 | 2179 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 140 MultiJet 2.3 D | 2019/05-2025/12 | 2287 ccm, 103 KW, 140 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 110 | 2011/03-2020/12 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2011/10-2025/12 | 2287 ccm, 83 KW, 113 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 110 MultiJet 2.3 D | 2011/10-2025/12 | 2287 ccm, 83 KW, 113 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 HDi 150 4x4 | 2011/03-2025/12 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 179 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 179 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 179 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | 180 MultiJet 2.2 D | 2021/07-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 179 PS |
Einschränkung | |||
Peugeot Boxer Kasten -- | 2.2 BlueHDi 180 | 2023/11-2025/12 | 2184 ccm, 132 KW, 180 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Einschränkung | |||
Fiat Ducato Kasten 250 | E-Ducato | 2023/11-2025/12 | 200 KW, 272 PS |
Einschränkung |