VW Golf 7 VII Variant 13-17 TDI 1,6 81KW Motorsteuergerät Steuergerät ECU
ℹ️ Kompatibilitätsprüfung über FIN empfohlen
Artikel-Informationen
Achten Sie darauf das Motorsteuergerät nur zu kaufen wenn Sie sich damit auskennen. Wir übernehmen keine Verantwortung bei Falscheinbau. Sollten Sie das Steuergerät zurückschicken wollen und Sie haben es schon umprogramiert wird eine Rücknahme ausgeschlossen.
04L907309E
Fahrzeug-Details
Fahrzeug-Kompatibilität
Wenn die Teilenummer 04L907309E 0281019175 oder eine der OEM Nummern mit Ihrer übereinstimmt dann ist die Kompatibilität zu 95 Prozent gegeben.
Wichtig!!! Fahrzeugverwendungsliste dient nur der groben Auswahl der kompatiblen Fahrzeuge. Es wird nicht garantiert, dass es in alle angezeigten Fahrzeuge passt. Sie sollen vor dem Kauf die Bilder und auf jeden Fall die Teilenummer (wenn vorhanden) vergleichen. Falls Sie eine preziese Kompatiebilitätsprüfung wünschen senden Sie uns Ihre Fahrgestellnummer damit wir die Komapatiebilität im Teilekatalog überprüfen können
| VW Caddy IV Kasten/Großraumlimousine SAA, SAH | 1.6 | 2015/11-2020/09 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Golf VII Variant BA5, BV5 | 1.6 TDI 4motion | 2013/05-2017/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Caddy V Kasten/Großraumlimousine SBA, SBH | 1.6 SRE | 2021/02-2025/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Golf IV Variant 1J5 | 1.6 FSI | 2002/01-2006/06 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Golf Alltrack BA5, BV5 | 1.6 TDI 4motion | 2014/12-2017/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Polo AE1, AW1, BZ1 | 1.6 MSI | 2017/09-2025/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Bora 1J2 | 1.6 FSI | 2002/01-2005/05 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Polo Stufenheck 602, 604, 612, 614 | 1.6 | 2015/05-2020/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Caddy California V Camper SBB, SBJ | 1.6 SRE | 2021/02-2025/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Golf VII 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.6 TDI 4motion | 2013/01-2017/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Polo Liftback CK4, CK5 | 1.6 MPi | 2020/04-2022/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Polo 6C1, 6R1 | 1.6 | 2014/07-2017/10 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Caddy Alltrack Großraumlimousine SAB | 1.6 SRE | 2015/11-2020/09 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Golf VII Van 5G1 | 1.6 TDI BlueMotion | 2013/11-2017/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Golf VII 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.6 | 2014/05-2017/07 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Caddy Alltrack Kasten/Großraumlimousine SAA | 1.6 SRE | 2015/11-2020/09 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Caddy IV Großraumlimousine SAB, SAJ | 1.6 | 2015/11-2020/09 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Bora Variant 1J6 | 1.6 FSI | 2002/01-2005/05 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Golf IV 1J1 | 1.6 FSI | 2002/01-2005/06 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Touran 5T1 | 1.6 TDI | 2015/05-2016/05 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Touran 5T1 | 1.6 TDI | 2015/05-2016/05 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Touran 5T1 | 1.6 TDI | 2015/05-2016/05 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Golf VII 5G1, BE1, BE2, BQ1 | 1.6 TDI | 2013/01-2017/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Golf Sportsvan AM1, AN1 | 1.6 TDI | 2014/02-2016/11 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Golf VII Variant BA5, BV5 | 1.6 | 2014/05-2017/07 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Golf VII Variant BA5, BV5 | 1.6 TDI | 2013/05-2017/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Golf VII Variant BA5, BV5 | 1.6 TDI | 2013/05-2017/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Golf Van VII Variant BA5 | 1.6 TDI BlueMotion | 2013/05-2017/03 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Fox Schrägheck 5Z5 | 1.6 | 2014/09-2017/09 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Jetta IV 162, 163, AV2, AV3 | 1.6 | 2015/09-2018/04 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Caddy V Großraumlimousine SBB, SBJ | 1.6 SRE | 2021/02-2025/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Golf Sportsvan AM1, AN1 | 1.6 | 2014/05-2016/11 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung | |||
| VW Taos CL1, CP1, CQ1 | 1.6 MPi | 2021/07-2025/12 | 1598 ccm, 81 KW, 110 PS |
| Einschränkung |


